Официальные нормы объёма фреона и масла для всех моделей
Система кондиционирования требует точного соблюдения объёмов хладагента (фреона) и компрессорного масла. Ниже приведены проверенные данные для популярных моделей Daewoo. Всегда сверяйте точные цифры с табличкой под капотом вашего автомобиля.
| Модель | Годы выпуска | Тип фреона | Фреон (г) | Тип масла | Масло (мл) |
|---|---|---|---|---|---|
| Espero | 1995-1997 | R134a | 710-750 | PAG / PAO 68 | 240 |
| Evanda | 2002-2007 | R134a | 710-750 | PAG / PAO 68 | 265 |
| Gentra | 2013-2017 | R134a | 500 | PAG 488 / ISO 46 | 180 |
| Kalos (левый руль) | 2002-2007 | R134a | 580-620 | PAG / PAO 68 | 220 |
| Kalos (правый руль) | 2002-2007 | R134a | 630-670 | PAG / PAO 68 | 220 |
| Lanos | 1997-2003 | R134a | 700-740 | PAG / PAO 68 | 220-265 |
| Leganza | 1997-2003 | R134a | 810-850 | PAG / PAO 68 | 265 |
| Matiz | 1998-2005 | R134a | 500-550 | PAG RL 244 / ISO 46 | 150 |
| Matiz (левый руль) | 2005-2008 | R134a | 330 | PAG / PAO 68 | 110 |
| Matiz (правый руль) | 2005-2008 | R134a | 380 | PAG / PAO 68 | 110 |
| Nexia | 1995-2014 | R134a | 710-750 | PAG / PAO 68 | 240 |
| Nubira | 1997-2005 | R134a | 660-770 | PAG / PAO 68 | 180-265 |
| Rezzo (левый руль) | 2000-2004 | R134a | 730-770 | PAG / PAO 68 | 220 |
| Rezzo (правый руль) | 2000-2004 | R134a | 800-840 | PAG / PAO 68 | 220 |
Выберите автомобиль